Laporan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)
Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
Pengadilan Agama Pelaihari
| Tahun | Periode Laporan | Link Download |
| 2021 | Semester I | Download |
| Semester II | Download | |
| 2022 | Triwulan I | Download |
| Triwulan II | Download | |
| Triwulan III | Download | |
| Triwulan IV | Download | |
| 2023 | Triwulan I | Download |
| Triwulan II | Download | |
| Triwulan III | Download | |
| Triwulan IV | Download | |
| 2024 | Triwulan I | Download |
| Pekan Survey MA (22 April - 3 Mei) | Download | |
| Triwulan II | Download | |
| Triwulan III | Download | |
| Triwulan IV | Download | |
| 2025 | Triwulan I | Download |
| Triwulan II | Download | |
| Triwulan III | Download | |
| Triwulan IV | Download | |
| 2026 | Triwulan I | Download |
| Triwulan II | Belum Tersedia | |
| Triwulan III | Belum Tersedia | |
| Triwulan IV | Belum Tersedia |
