PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
| Tahun | Inisial Nama | Satuan Kerja | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman Disiplin |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - |
| 2018 | Y | PA. Pelaihari | Hukuman disiplin berat | Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - |
NB : Data sampai dengan 2 Juni 2026